Hiʻona Nui
1. Hoʻohana kēia mīkini i ka hana mana PLC.
2. Ana unahi mākēneki, hōʻike kikohoʻe, kūlana kiʻekiʻe pololei.
3. ʻO ka ʻoki ʻoki nui: ʻo ka lōʻihi o ka ʻoki ʻana he 3mm~600mm, ʻo 130mm ka laulā, ʻo 230mm ke kiʻekiʻe.
4. I mea e pale aku ai i ka ʻoki ʻili e hālāwai me ka ʻike maka, i hoʻolako ʻia me ka manipulator clamping hānai kūikawā, i ʻole e hoʻopili ʻia ka mea hoʻohui kihi me ka ʻoki ʻana i ka panel i ka wā e hānai ai.
5. ʻO ka wikiwiki o ka ʻoki ʻana: ʻo ka wikiwiki o ka hoʻololi ʻana i ka maka a hiki i 3200r / min, ʻike i ka wikiwiki laina laina kiʻekiʻe, kiʻekiʻe ka ʻoki ʻoki.
6. Paʻa ʻokiʻoki, apono i ke kinoea wai damping cylinder.
7. Hoʻolako ʻia ka pahu uila me ka pale kaʻina hana.
ʻĀpana ʻenehana nui
| 'ikamu | Maʻiʻo | ʻĀpana |
| 1 | Kumu hookomo | AC380V/50HZ |
| 2 | Ke kaomi hana | 0.5~0.8MPa |
| 3 | Hoʻohana ea | 80L/min |
| 4 | Mana piha | 3KW |
| 5 | ʻOki kaʻa | 3KW, holo wikiwiki 3200r/min |
| 6 | ʻIke ʻike maka | φ500×φ30×4.4 Z=108 |
| 7 | ʻOki ʻana ka nui ʻāpana (W×H) | 130×230mm |
| 8 | ʻoki ʻoki | 90° |
| 9 | ʻOki pololei | ʻOkiʻoki lōʻihi hewa:±0.1mm, ʻOki perpendicularity:±0.1mm |
| 10 | ʻOki lōʻihi | 3mm~300mm |
| 11 | Ana (L×W×H) | Mekini nui:2000×1350×1600mm Mea lāʻau: 4000 × 300 × 850mm |
| 12 | Kaumaha | 650KG |
Wehewehe Mea Nui
| 'ikamu | Inoa | Brand | ʻŌlelo |
| 1 | Pūnaehana mākēneki | ELGO | Kaulana Kelemānia |
| 2 | PLC | ʻO Schneider | brand Palani |
| 3 | Haʻahaʻa kaapuni kaʻapuni haʻahaʻa,Mea hoʻopili AC | ʻO Siemens | Kaulana Kelemānia |
| 4 | Pihi, Knob | ʻO Schneider | brand Palani |
| 5 | Hoʻololi pili | ʻO Schneider | brand Palani |
| 6 | pahu hau | Airtac | ʻO ka brand Taiwan |
| 7 | Puka solenoid | Airtac | ʻO ka brand Taiwan |
| 8 | ʻAila-wai hoʻokaʻawale (kāna) | Airtac | ʻO ka brand Taiwan |
| 9 | Alanui alakaʻi laina ʻehā | HIWIN/Airtac | ʻO ka brand Taiwan |
| 10 | Alloy tooth saw blade | AUPOS | Kaulana Kelemānia |
| Manaʻo: inā lawa ʻole ka lako, e koho mākou i nā hōʻailona ʻē aʻe me ke ʻano like a me ka pae. | |||
Nā kikoʻī huahana









