Hiʻona Nui
1. ʻO ka hilinaʻi o ka hana: hoʻohana i ka hana hoʻokele PLC.
2. Ke kūlana pololei kiʻekiʻe: ke ana ʻana i ke ana ʻana, ka hōʻike ana kikohoʻe.
3. ʻO ka laulā ʻoki nui: ʻo ka lōʻihi o ka ʻoki ʻana he 3mm~85mm, ʻo 120mm ka laulā, ʻo 200mm ke kiʻekiʻe.
4. He kiʻekiʻe ka wikiwiki o ka laina saw blade, ka wikiwiki o ka hoʻololi ʻana a hiki i 3200r / min, ʻoki kiʻekiʻe.
5. Hoʻokele ʻia ka mīkini wiliwili e ka motika 3KW e hoʻololi i ke kaʻa kāʻei.
6. Hoʻokuʻu ʻia ka pahi ʻike e ka mea hoʻoheheʻe wai wai e ʻoki i ka ʻaoʻao.
ʻĀpana ʻenehana nui
| 'ikamu | Maʻiʻo | ʻĀpana |
| 1 | Kumu hookomo | AC380V/50HZ |
| 2 | Ke kaomi hana | 0.5~0.8MPa |
| 3 | Hoʻohana ea | 80L/min |
| 4 | Mana piha | 3KW |
| 5 | ʻOki kaʻa | 3KW, holo wikiwiki 3200r/min |
| 6 | ʻIke ʻike maka | Φ450×φ30×4.2 Z=108 |
| 7 | ʻOki ʻana ka nui ʻāpana (W×H) | 120×200mm |
| 8 | ʻoki ʻoki | 90° |
| 9 | ʻOki pololei | ʻOkiʻoki lōʻihi hewa:±0.1mm, ʻOki perpendicularity:±0.1mm |
| 10 | ʻOki lōʻihi | 3mm~85mm |
| 11 | Ana (L×W×H) | Mekini nui:1800×1350×1600mm ʻO ka pae ʻenehana: 4000 × 300 × 850mm |
| 12 | Kaumaha | 450KG |
Wehewehe Mea Nui
| 'ikamu | Inoa | Brand | ʻŌlelo |
| 1 | Pūnaehana mākēneki | ELGO | Kaulana Kelemānia |
| 2 | Haʻahaʻa kaapuni kaʻapuni haʻahaʻa,Mea hoʻopili AC | ʻO Siemens | Kaulana Kelemānia |
| 3 | Pihi, Knob | ʻO Schneider | brand Palani |
| 4 | Hoʻololi pili | ʻO Schneider | brand Palani |
| 5 | pahu hau | Airtac | ʻO ka brand Taiwan |
| 6 | Puka solenoid | Airtac | ʻO ka brand Taiwan |
| 7 | ʻAila-wai hoʻokaʻawale (kāna) | Airtac | ʻO ka brand Taiwan |
| 8 | Alanui alakaʻi laina ʻehā | HIWIN/Airtac | ʻO ka brand Taiwan |
| 9 | Alloy tooth saw blade | AUPOS | Kaulana Kelemānia |
| Manaʻo: inā lawa ʻole ka lako, e koho mākou i nā hōʻailona ʻē aʻe me ke ʻano like a me ka pae. | |||






