Nā ʻano hana
● Hoʻohana ʻia no ka wili ʻana i ka puka makani uPVC a me ka puka ʻauʻau puka a me ka puka kau ʻana o nā lako.
● Ua hoʻolakoʻia ka pahu pahuʻekolu-puka me ka wili wili kūikawā, hiki ke hoʻoulu i kaʻike uPVC me nā laina kila.
● Hoʻohana ʻia ke ʻano hana hānai ʻana mai ke kua a i mua, kahi maʻalahi e hana.
● ʻO ka ʻaoʻao hema a me ka ʻākau maʻamau ka hoʻoponopono ʻana i ka nui o ka hoʻopili ʻana, a ʻo ka ratio hoʻohālikelike ʻo 1:1.
● Ua lako me ka kiʻekiʻe-wikiwiki contouring nila wili poʻo a me ka ekolu-paina contouring nila hoʻolālā e hālāwai me ka likeʻole o ka contour nui koi.
Nā mea nui
| Helu | Inoa | Brand |
| 1 | Uila haʻahaʻa haʻahaʻanā mea hana | Kelemānia·Siemens |
| 2 | Ea paipu (PU paipu) | Iapana·Samtam |
| 3 | ʻO ka pahu hau maʻamau | Hui hui Sino-Italia·Easun |
| 4 | Puka solenoid | Taiwan·Airtac |
| 5 | ʻAila-wai hoʻokaʻawale (kāna) | Taiwan·Airtac |
| 6 | ʻEkolu puka wili ʻeke | Taiwan·LONGGER |
ʻĀpana ʻenehana
| Helu | Maʻiʻo | ʻĀpana |
| 1 | Mana hookomo | 380V/50HZ |
| 2 | Ke kaomi hana | 0.6~0.8MPa |
| 3 | Hoʻohana ea | 50L/min |
| 4 | Mana piha | 2.25KW |
| 5 | Ka anawaena o ke kope milling cutter | MC-∮5*80-∮8-20L1MC-∮8*100-∮8-30L1 |
| 6 | Ka wikiwiki o ke kope ʻana i ka spindle | 12000r/min |
| 7 | Anawaena o ka bit drill puka ekolu | MC-∮10*130-M10-70L2MC-∮12*135-M10-75L2 |
| 8 | ʻO ka wikiwiki o ka bit drill puka ʻekolu | 900r/min |
| 9 | Ka hohonu wili | 0~100mm |
| 10 | Kiʻekiʻe wili | 12~60mm |
| 11 | Laulā o ka ʻaoʻao | 0~120mm |
| 12 | Ana (L×W×H) | 800×1130×1550mm |
| 13 | Kaumaha | 255Kg |
-
ʻO ka mīkini hoʻopaʻa paʻa ʻana i ka mīkini ʻelua ʻāpana CNC no PVC ...
-
Hoʻopau Milling Machine no ka Aluminum a me PVC Profile
-
Mīkini hoʻopaʻa wili no ka puka makani a me ka puka PVC
-
PVC Profile Water-slot Milling Machine
-
Hōʻike PVC ʻelua poʻo ʻakomi wai-slot Milli ...
-
ʻO ka Mīkini wili uhi uhi no ka PVC Profile






