Hiʻohiʻona nui
1. Ke kūlana pololei kiʻekiʻe: hoʻohana i ka servo motor drive, ka mea e hānai ana i ka wili pōpō a hoʻopaʻa i ke kūlana.
2. Ka laulā ʻoki nui: ʻo ka lōʻihi o ka ʻoki ʻana he 3mm~600mm, ʻo ka laulā he 130mm, a ʻo ke kiʻekiʻe he 230mm.
3. Ka paʻa o ka hānai ʻana: ka manipulator clamping hānai kūikawā, ʻaʻole pili ke kī kihi me ka ʻoki ʻana i ka panela kū pololei i ka wā hānai ʻana, i mea e pale ai i ka ʻoki ʻana mai ka hui ʻana o ka ʻāpana ʻoki, e hōʻoia i ka pololei o ka hānai ʻana.
4. Mana nui: i lako me ka motika 3KW e hoʻokele i ka wili spindle mechanical ma o ka hoʻokele kāʻei.
5. Ka wikiwiki o ka ʻoki ʻana: ʻo ka wikiwiki o ka wili ʻana o ka pahi ʻoki a hiki i ka 3200r/min, kiʻekiʻe ka wikiwiki o ka laina o ka pahi ʻoki, a kiʻekiʻe ka pono o ka ʻoki ʻana.
6. ʻOki paʻa: hoʻohana i ka mea hoʻomaʻemaʻe wai kinoea e hoʻokuke i ka ʻoki ʻana i ka pahi.
7. Hoʻolako ʻia me ka hāmeʻa pale kaʻina pae e pale pono i ka pahi ʻoki i ka wā e ʻoki ʻia ai a hoʻopili ʻia paha ke kaʻina pae ma ka hewa.
8. Kumu hoʻohālike koho: ʻoki ʻoki kihi kī hōʻike kikohoʻe.
Nā palena loea nui
| Mea | ʻIkepili | Palena |
| 1 | Puna hoʻokomo | AC380V/50HZ |
| 2 | Kaomi hana | 0.5~0.8MPa |
| 3 | Ka hoʻohana ʻana i ka ea | 80L/min |
| 4 | Mana holoʻokoʻa | 3.75KW |
| 5 | ʻOki ʻana i ka mīkini | 3KW, wikiwiki hoʻohuli 3200r/min |
| 6 | Kikoʻī o ka pahi ʻoki | φ500×φ30×4.4 Z=108 |
| 7 | Ka nui o ka ʻāpana ʻoki (W × H) | 130 × 230mm |
| 8 | Ke kihi ʻoki | 90° |
| 9 | ʻOki pololei | Ka hewa o ka lōʻihi o ka ʻoki ʻana: ± 0.1mm,ʻOki ʻana i ka perpendicularity: ± 0.1mm |
| 10 | Ka lōʻihi o ka ʻoki ʻana | 3mm~600mm |
| 11 | Ana (L × W × H) | ʻEnekini nui:2000 × 1350 × 1600mmʻO ka ʻūpā mea: 4000 × 300 × 850mm |
| 12 | Kaumaha | 650KG |
Ka wehewehe ʻana o nā ʻāpana nui
| Mea | Inoa | Lama | Manaʻo |
| 1 | Motika servo, mea hoʻokele servo | ʻO Schneider | Lama Farani |
| 2 | PLC | ʻO Schneider | Lama Farani |
| 3 | Ka haki kaapuni haʻahaʻa-voltage,Mea hoʻopili AC | Siemens | Lama Kelemania |
| 4 | Pihi, pihi | ʻO Schneider | Lama Farani |
| 5 | Kuapo kokoke | ʻO Schneider | Lama Farani |
| 6 | Paukū ea | ʻAirtac | Lama Taiwan |
| 7 | kiwikā Solenoid | ʻAirtac | Lama Taiwan |
| 8 | Mea hoʻokaʻawale wai-ʻaila (kānana) | ʻAirtac | Lama Taiwan |
| 9 | ʻO ka pahi ʻoki niho hao | ʻAUPOS | Lama Kelemania |
| Manaʻo: inā lawa ʻole ka lako, e koho mākou i nā hōʻailona ʻē aʻe me ka maikaʻi like a me ka papa. | |||
Nā kikoʻī huahana
-
ʻO ka ʻoki ʻoki kī kihi CNC akomi PVK-500
-
Hana Hana ʻana i nā Panel Solar piha piha me ka ʻakomi ...
-
Hana Hana ʻana i nā Panel Solar piha piha me ka ʻakomi ...
-
Mīkini Punching Gang Hydraulic (ʻAoʻao lōʻihi) PVP ...
-
Mīkini Punching Gang Hydraulic (ʻAoʻao Pōkole) PV ...
-
ʻO ka mea ʻoki ʻoki pololei ʻo CNC Double Head (PVD-500&...









